ホームシアター向け
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。


映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
プレゼンや店舗・イベントでの利用など広い用途に。
背面から投影できるタイプ。展示会などにおすすめ。
HOMETHEATER




| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2036 | 5.4 | 91,300円 | 商品ページへ |
| BDR1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2036 | 6.1 | 103,700円 | 商品ページへ |
| BDR2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2036 | 6.6 | 116,200円 | 商品ページへ |
| BDR2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2036 | 8.6 | 128,600円 | 商品ページへ |
| BDR2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2036 | 9.5 | 141,100円 | 商品ページへ |
| BDR2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2036 | 10.2 | 153,600円 | 商品ページへ |
| BDR3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2036 | 10.9 | 166,000円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1902 | 2300 | 5.6 | 103,900円 | 商品ページへ |
| BDR1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2123 | 2300 | 6.3 | 117,800円 | 商品ページへ |
| BDR2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2345 | 2300 | 6.8 | 131,900円 | 商品ページへ |
| BDR2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2566 | 2300 | 8.9 | 145,800円 | 商品ページへ |
| BDR2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2788 | 2300 | 9.9 | 159,900円 | 商品ページへ |
| BDR2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 3010 | 2300 | 10.5 | 173,900円 | 商品ページへ |
| BDR3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3231 | 2300 | 11.3 | 187,800円 | 商品ページへ |
| BDR3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2300 | 11.9 | 202,300円 | 商品ページへ |
| BDR3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3453 | 2150 | 11.7 | 199,500円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|




| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1550FEH | 70インチ | 1550 | 1940 | 1631 | 2036 | 4.8 | 70,800円 | 商品ページへ |
| BDR1780FEH | 80インチ | 1780 | 1940 | 1861 | 2036 | 5.3 | 82,700円 | 商品ページへ |
| BDR2000FEH | 90インチ | 2000 | 1940 | 2081 | 2036 | 5.8 | 94,000円 | 商品ページへ |
| BDR2220FEH | 100インチ | 2220 | 1940 | 2301 | 2036 | 6.5 | 105,400円 | 商品ページへ |
| BDR2440FEH | 110インチ | 2440 | 1940 | 2521 | 2036 | 8.5 | 116,800円 | 商品ページへ |
| BDR2660FEH | 120インチ | 2660 | 1940 | 2741 | 2036 | 9.4 | 128,200円 | 商品ページへ |
| BDR2880FEH | 130インチ | 2880 | 1940 | 2961 | 2036 | 10 | 139,500円 | 商品ページへ |
| BDR3100FEH | 140インチ | 3100 | 1940 | 3181 | 2036 | 10.7 | 150,900円 | 商品ページへ |
| BDR3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2054 | 3411 | 2150 | 11.6 | 183,200円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2204 | 1631 | 2300 | 5 | 81,500円 | 商品ページへ |
| BDR1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2204 | 1861 | 2300 | 5.5 | 95,000円 | 商品ページへ |
| BDR2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2204 | 2081 | 2300 | 6.1 | 107,900円 | 商品ページへ |
| BDR2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2204 | 2301 | 2300 | 6.7 | 120,800円 | 商品ページへ |
| BDR2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2204 | 2521 | 2300 | 8.7 | 133,700円 | 商品ページへ |
| BDR2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2204 | 2741 | 2300 | 9.7 | 146,600円 | 商品ページへ |
| BDR2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2204 | 2961 | 2300 | 10.4 | 159,500円 | 商品ページへ |
| BDR3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2204 | 3181 | 2300 | 11 | 172,400円 | 商品ページへ |
| BDR3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2204 | 3411 | 2300 | 11.8 | 185,900円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|
BUSINESS




| 画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | プレゼンテーション、イベント、店舗 | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1723FEH | 80インチ | 1723 | 1940 | 1804 | 2036 | 5.2 | 79,700円 | 商品ページへ |
| BDR1939FEH | 90インチ | 1939 | 1940 | 2020 | 2036 | 5.7 | 90,900円 | 商品ページへ |
| BDR2154FEH | 100インチ | 2154 | 1940 | 2235 | 2036 | 6.3 | 102,000円 | 商品ページへ |
| BDR2369FEH | 110インチ | 2369 | 1940 | 2450 | 2036 | 6.8 | 113,100円 | 商品ページへ |
| BDR2585FEH | 120インチ | 2585 | 1940 | 2666 | 2036 | 8.9 | 124,300円 | 商品ページへ |
| BDR2800FEH | 130インチ | 2800 | 1940 | 2881 | 2036 | 9.8 | 135,400円 | 商品ページへ |
| BDR3015FEH | 140インチ | 3015 | 1940 | 3096 | 2036 | 10.4 | 146,500円 | 商品ページへ |
| BDR3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2404 | 3312 | 2500 | 11.8 | 183,700円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2404 | 1804 | 2500 | 5.6 | 93,500円 | 商品ページへ |
| BDR1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2404 | 2020 | 2500 | 6.1 | 106,500円 | 商品ページへ |
| BDR2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2404 | 2235 | 2500 | 6.8 | 119,300円 | 商品ページへ |
| BDR2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2404 | 2450 | 2500 | 7.3 | 132,100円 | 商品ページへ |
| BDR2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2404 | 2666 | 2500 | 9.4 | 145,100円 | 商品ページへ |
| BDR2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2404 | 2881 | 2500 | 10.4 | 157,900円 | 商品ページへ |
| BDR3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2404 | 3096 | 2500 | 11.1 | 170,700円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|
DEGITAL SIGNAGE

| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~130inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン(乳白色) |
| 用途 | 店舗、イベント | ||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR1550FTS | 70インチ | 1550 | 2120 | 1631 | 2216 | 3.7 | 84,900円 | 商品ページへ |
| BDR1780FTS | 80インチ | 1780 | 2120 | 1861 | 2216 | 4.1 | 99,200円 | 商品ページへ |
| BDR2000FTS | 90インチ | 2000 | 2120 | 2081 | 2216 | 4.5 | 112,900円 | 商品ページへ |
| BDR2220FTS | 100インチ | 2220 | 2120 | 2301 | 2216 | 4.9 | 126,500円 | 商品ページへ |
| BDR2440FTS | 110インチ | 2440 | 2120 | 2521 | 2216 | 6.8 | 140,200円 | 商品ページへ |
| BDR2660FTS | 120インチ | 2660 | 2120 | 2741 | 2216 | 7.6 | 153,800円 | 商品ページへ |
| BDR2880FTS | 130インチ | 2880 | 2120 | 2961 | 2216 | 8.1 | 167,500円 | 商品ページへ |
| BDR3100FTS | 140インチ | 3100 | 2120 | 3181 | 2216 | 8.6 | 181,100円 | 商品ページへ |
ホームページでも商品情報をチェック!