ホームシアター向け
映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。


映画・スポーツ観戦・ホームビデオ鑑賞などに最適。
プレゼンや店舗・イベントでの利用など広い用途に。
背面から投影できるタイプ。展示会などにおすすめ。
HOMETHEATER




| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | ブラックマスク | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | 映画、スポーツ観戦、ホームビデオ、ミュージックビデオ | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1771WEM | 80インチ | 1771 | 996 | 1874 | 2036 | 5.1 | 67,700円 | 商品ページへ |
| BCH1992WEM | 90インチ | 1992 | 1121 | 2095 | 2036 | 5.6 | 75,200円 | 商品ページへ |
| BCH2214WEM | 100インチ | 2214 | 1245 | 2317 | 2036 | 6.1 | 82,800円 | 商品ページへ |
| BCH2435WEM | 110インチ | 2435 | 1370 | 2538 | 2036 | 8.2 | 90,400円 | 商品ページへ |
| BCH2657WEM | 120インチ | 2657 | 1495 | 2760 | 2036 | 8.9 | 98,000円 | 商品ページへ |
| BCH2879WEM | 130インチ | 2879 | 1619 | 2982 | 2036 | 9.6 | 105,600円 | 商品ページへ |
| BCH3100WEM | 140インチ | 3100 | 1744 | 3203 | 2036 | 10.3 | 113,100円 | 商品ページへ |
| BCH3322WEM-H2150 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3425 | 2150 | 11.1 | 141,700円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1771WEM-H2300 | 80インチ | 1771 | 996 | 1874 | 2300 | 5.3 | 80,300円 | 商品ページへ |
| BCH1992WEM-H2300 | 90インチ | 1992 | 1121 | 2095 | 2300 | 5.9 | 89,300円 | 商品ページへ |
| BCH2214WEM-H2300 | 100インチ | 2214 | 1245 | 2317 | 2300 | 6.4 | 98,500円 | 商品ページへ |
| BCH2435WEM-H2300 | 110インチ | 2435 | 1370 | 2538 | 2300 | 8.4 | 107,600円 | 商品ページへ |
| BCH2657WEM-H2300 | 120インチ | 2657 | 1495 | 2760 | 2300 | 9.2 | 116,800円 | 商品ページへ |
| BCH2879WEM-H2300 | 130インチ | 2879 | 1619 | 2982 | 2300 | 9.9 | 125,900円 | 商品ページへ |
| BCH3100WEM-H2300 | 140インチ | 3100 | 1744 | 3203 | 2300 | 10.7 | 134,900円 | 商品ページへ |
| BCH3322WEM-H2300 | 150インチ | 3322 | 1869 | 3425 | 2300 | 11.4 | 144,500円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|




| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 70~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1550FEH | 70インチ | 1550 | 1940 | 1603 | 2036 | 4.5 | 53,100円 | 商品ページへ |
| BCH1780FEH | 80インチ | 1780 | 1940 | 1833 | 2036 | 5 | 59,900円 | 商品ページへ |
| BCH2000FEH | 90インチ | 2000 | 1940 | 2053 | 2036 | 5.5 | 66,500円 | 商品ページへ |
| BCH2220FEH | 100インチ | 2220 | 1940 | 2273 | 2036 | 6 | 73,000円 | 商品ページへ |
| BCH2440FEH | 110インチ | 2440 | 1940 | 2493 | 2036 | 8 | 79,500円 | 商品ページへ |
| BCH2660FEH | 120インチ | 2660 | 1940 | 2713 | 2036 | 8.8 | 86,100円 | 商品ページへ |
| BCH2880FEH | 130インチ | 2880 | 1940 | 2933 | 2036 | 9.4 | 92,600円 | 商品ページへ |
| BCH3100FEH | 140インチ | 3100 | 1940 | 3153 | 2036 | 10.1 | 99,100円 | 商品ページへ |
| BCH3330FEH-H2150 | 150インチ | 3330 | 2054 | 3383 | 2150 | 11 | 126,400円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1550FEH-H2300 | 70インチ | 1550 | 2204 | 1603 | 2300 | 4.7 | 63,800円 | 商品ページへ |
| BCH1780FEH-H2300 | 80インチ | 1780 | 2204 | 1833 | 2300 | 5.2 | 72,200円 | 商品ページへ |
| BCH2000FEH-H2300 | 90インチ | 2000 | 2204 | 2053 | 2300 | 5.8 | 80,400円 | 商品ページへ |
| BCH2220FEH-H2300 | 100インチ | 2220 | 2204 | 2273 | 2300 | 6.3 | 88,400円 | 商品ページへ |
| BCH2440FEH-H2300 | 110インチ | 2440 | 2204 | 2493 | 2300 | 8.3 | 96,400円 | 商品ページへ |
| BCH2660FEH-H2300 | 120インチ | 2660 | 2204 | 2713 | 2300 | 9.1 | 104,500円 | 商品ページへ |
| BCH2880FEH-H2300 | 130インチ | 2880 | 2204 | 2933 | 2300 | 9.8 | 112,600円 | 商品ページへ |
| BCH3100FEH-H2300 | 140インチ | 3100 | 2204 | 3153 | 2300 | 10.4 | 120,600円 | 商品ページへ |
| BCH3330FEH-H2300 | 150インチ | 3330 | 2204 | 3383 | 2300 | 11.2 | 129,100円 | 商品ページへ |
BUSINESS




| 画面比率 | 16:10(WXGA) | サイズ | 80~150inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | ハイビジョンマット2 |
| 用途 | プレゼンテーション、店舗、イベント | ||
| 資料 | |||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1723FEH | 80インチ | 1723 | 1940 | 1776 | 2036 | 4.9 | 58,300円 | 商品ページへ |
| BCH1939FEH | 90インチ | 1939 | 1940 | 1992 | 2036 | 5.4 | 64,700円 | 商品ページへ |
| BCH2154FEH | 100インチ | 2154 | 1940 | 2207 | 2036 | 5.9 | 71,100円 | 商品ページへ |
| BCH2369FEH | 110インチ | 2369 | 1940 | 2422 | 2036 | 6.4 | 77,400円 | 商品ページへ |
| BCH2585FEH | 120インチ | 2585 | 1940 | 2638 | 2036 | 8.4 | 83,900円 | 商品ページへ |
| BCH2800FEH | 130インチ | 2800 | 1940 | 2853 | 2036 | 9.2 | 90,200円 | 商品ページへ |
| BCH3015FEH | 140インチ | 3015 | 1940 | 3068 | 2036 | 9.8 | 96,600円 | 商品ページへ |
| BCH3231FEH-H2500 | 150インチ | 3231 | 2404 | 3284 | 2500 | 11.2 | 129,000円 | 商品ページへ |
| 型番 | サイズ 16:10 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1723FEH-H2500 | 80インチ | 1723 | 2404 | 1776 | 2500 | 5.3 | 72,100円 | 商品ページへ |
| BCH1939FEH-H2500 | 90インチ | 1939 | 2404 | 1992 | 2500 | 5.8 | 80,300円 | 商品ページへ |
| BCH2154FEH-H2500 | 100インチ | 2154 | 2404 | 2207 | 2500 | 6.3 | 88,400円 | 商品ページへ |
| BCH2369FEH-H2500 | 110インチ | 2369 | 2404 | 2422 | 2500 | 6.9 | 96,400円 | 商品ページへ |
| BCH2585FEH-H2500 | 120インチ | 2585 | 2404 | 2638 | 2500 | 9 | 104,700円 | 商品ページへ |
| BCH2800FEH-H2500 | 130インチ | 2800 | 2404 | 2853 | 2500 | 9.8 | 112,700円 | 商品ページへ |
| BCH3015FEH-H2500 | 140インチ | 3015 | 2404 | 3068 | 2500 | 10.4 | 120,800円 | 商品ページへ |
スクリーン詳細検索▼▲
| 画面比率
? 16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。 |
|
製品タイプ
? 電動はモーター内蔵で、付属リモコンでスクリーン昇降が行えます。 |
|
|---|---|---|---|
| インチ |
|
DEGITAL SIGNAGE

| 画面比率 | 16:9(ワイド) | サイズ | 80~130inch |
|---|---|---|---|
| マスク | マスクフリー | 生地 | リア投影スクリーン |
| 用途 | 店舗・ミュージック | ||
?マスクって何?


ホームシアターではブラックマスク有りがおススメです。映写する画面比率が多岐にわたるビジネスや店舗・学校などはマスクなしがおススメです。
?画面比率って何?
16:9は、DVDやブルーレイ、テレビ、Youtubeなどに採用されている画面比率でホームシアター向けです。
16:10は、PC画面やパワーポイントなどで主に使用される比率でビジネスシーン向けです。
4:3は、アナログテレビや古いPC画面に採用されていて最近は少なくなっています。
| 型番 | サイズ 16:9 |
映写幅 (mm) |
映写高さ (mm) |
全幅 (mm) |
全高さ (mm) |
重量 (kg) |
価格 (税込 送料込) |
商品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH1550FTS | 70インチ | 1550 | 2120 | 1603 | 2216 | 3.4 | 63,700円 | 商品ページへ |
| BCH1780FTS | 80インチ | 1780 | 2120 | 1833 | 2216 | 3.8 | 71,900円 | 商品ページへ |
| BCH2000FTS | 90インチ | 2000 | 2120 | 2053 | 2216 | 4.2 | 79,800円 | 商品ページへ |
| BCH2220FTS | 100インチ | 2220 | 2120 | 2273 | 2216 | 4.5 | 87,600円 | 商品ページへ |
| BCH2440FTS | 110インチ | 2440 | 2120 | 2493 | 2216 | 6.4 | 95,500円 | 商品ページへ |
| BCH2660FTS | 120インチ | 2660 | 2120 | 2713 | 2216 | 7 | 103,300円 | 商品ページへ |
| BCH2880FTS | 130インチ | 2880 | 2120 | 2933 | 2216 | 7.4 | 111,100円 | 商品ページへ |
| BCH3100FTS | 140インチ | 3100 | 2120 | 3153 | 2216 | 7.9 | 119,000円 | 商品ページへ |
ホームページでも商品情報をチェック!